නව බලශක්ති වාහනවල බල බැටරි කර්මාන්තය සඳහා හොඳ පරිවාරක සහ කුෂන් විසඳුමක් සැපයීමට Yadina කැපවී සිටී.බල බැටරි සඳහා ප්රධාන ද්රව්යයක් ලෙස, Yadina හි අර්ධ දෘඩ මෙලමයින් පෙන ඉහළ සහ අඩු උෂ්ණත්ව ප්රතිරෝධය, විද්යුත් පරිවාරක, විඛාදන ප්රතිරෝධය සහ ඔක්සිකරණ ප්රතිරෝධය වැනි වාසි ඇත.මෙම ලක්ෂණ මත පදනම්ව, බලශක්ති බැටරි වෙළඳපොලේ සහ පාරිභෝගිකයින්ගේ අවශ්යතා අනුව විවිධ හැඩයන් සහිත විවිධ වර්ගයේ නිෂ්පාදන සංවර්ධනය කළ හැකි අතර, බැටරි පෙට්ටියේ බිත්තිය, ආවරණය, ජල සිසිලන තහඩුව සහ විදුලියේ අනෙකුත් කොටස්වල වටපිටාවට යෙදිය හැකිය. වාහන, පරිවරණය, කුෂන් කිරීම, කම්පන අවශෝෂණය සහ මුද්රා තැබීමේ තීරු වල කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.Yadina's melamine foam හි කැපී පෙනෙන පිරිවැය-ඵලදායීතාවය හේතුවෙන්, එය නව බලශක්ති වාහන කර්මාන්තයේ වෙනසක් කිරීමට බැඳී සිටින අතර, එහි අනාගතය පොරොන්දු වේ.
පරීක්ෂණ අයිතමය | ටෙස්ට් සම්මත | Desaription | පරීක්ෂණ ප්රතිඵල | අදහස් |
දැවෙන බව | GB/T2408-2008 | පරීක්ෂණ ක්රමය: B-සිරස් දහනය | V0 මට්ටම | |
UL-94 | පර්යේෂණාත්මක ක්රමය: පාර්ශ්වික දහනය | HF-1 මට්ටම | ||
GB 8624-2012 | B1 මට්ටම | |||
ROHS | IEC 62321-5:2013 | කැඩ්මියම් සහ ඊයම් නිර්ණය කිරීම | සමත් | |
IEC 62321-4:2013 | රසදිය නිර්ණය කිරීම | |||
IEC 62321:2008 | PBBs සහ PBDEs නිර්ණය කිරීම | |||
ළඟා වන්න | REACH Regulation (EC) අංක 1907/2006 | ඉතා ඉහළ සැලකිල්ලක් ඇති ද්රව්ය 09 ක් | සමත් | |
ශබ්ද අවශෝෂණය | GB/T18696.1-2004 | ශබ්දය අඩු කිරීමේ සාධකය | 0.95 | |
GB/T 20247-2006/ISO354:2003 | ඝණකම 25mm ඝණකම 50mm | NRC=0.55NRC=0.90 | ||
තාප සන්නායකතාවයW/mK | GB/T 10295-2008 | EXO තාප සන්නායකතා මීටරය | 0.0331 | |
දැඩි බව | ASTMD2240-15el | වෙරළ 00 | 45 | |
කුෂන් පරීක්ෂණය | ASTMD3574 TestC | 25℃ සම්පීඩන ආතතිය | 48.53Kpa | 50% |
ASTMD3574 TestC | 60℃ සම්පීඩන ආතතිය | 41.78Kpa | 50% | |
ASTMD3574 TestC | -30℃ සම්පීඩන ආතතිය | 46.32Kpa | 50% | |
වයස්ගත පරීක්ෂණය | GB/T 8813 | 120℃ අධික උෂ්ණත්වය වයස්ගත වීමෙන් පසු සම්පීඩන ආතතිය | 45.01Kpa | 100H(50%) |
GB/T 8813 | 120℃ අධික උෂ්ණත්වය වයස්ගත වීමෙන් පසු සම්පීඩන ආතතිය | 45.95Kpa | 200H(50%) | |
44.25Kpa | 300H(50%) | |||
49.48Kpa | 400H(50%) | |||
49.86Kpa | 500H(50%) | |||
GB/T 8813 | ද්විත්ව 85 වයස්ගත වීමෙන් පසු සම්පීඩනය (85 ° C සහ 85% RH වයස්ගත වීම 500h) | 48.13Kpa | 500H(50%) |
සමාගම IATF 16949:2016 තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති සහතිකය, ISO 9001:2015 තත්ත්ව කළමනාකරණ පද්ධති සහතිකය, ISO 14001:2015 පාරිසරික කළමනාකරණ පද්ධති සහතිකය, ISO 45001:2018 වෘත්තීය සෞඛ්ය සහ ආරක්ෂණ සහතික කිරීම, නිෂ්පාදන කළමනාකරණ පද්ධති සහතික කිරීම අනුපිළිවෙලින් සමත් වී ඇත. සම්මත සහතිකය සහ ඇමරිකානු UL සහතිකය.